Northwest Phoenix Taiwan investment went from $12B to $40B….and counting
Learn more623-300-5074 • Raymond@EnjoyArizonaLiving.com
Are you buying or selling a home in Arizona? I can help simplify the process for you. Real results start here—let's talk. • Raymond Kerege, your Arizona Real Estate Broker — Serving Arizona Buyers and Sellers Since 1984.
Incredible Development Opportunity Minutes Away from the $40 Billion Dollar Taiwan Microchip Plant
Northwest Phoenix Taiwan investment went from $12B to $40B….and counting
Learn moreTaylor Morrison builder getting ready to build 1250 homes near Microchip plant
Learn moreIndiana Firm buys 30 acres to develop retail and apartments at I-17 and Dove Valley
Learn moreMattamy Homes, largest Canadian builder to build hundreds of homes near chip plant
Learn moreCall or text Raymond now for additional details at 623-300-5074 or email at Raymond@EnjoyArizonaLiving.com
Timing is everything.
The PROOF is that this area already has tens of billions of dollars of investment activity in a small geographical radius.
$2,500,000 36826 N 33RD AVE - Phoenix, AZ 85086 Active / 6492630
$2,500,000 36826 N 33RD AVE - Phoenix, AZ 85086 Active / 6492630
$2,500,000 36826 N 33RD AVE - Phoenix, AZ 85086 Active / 6492630
$2,500,000 36826 N 33RD AVE - Phoenix, AZ 85086 Active / 6492630
$2,500,000 36826 N 33RD AVE - Phoenix, AZ 85086 Active / 6492630
$2,500,000 36826 N 33RD AVE - Phoenix, AZ 85086 Active / 6492630
$2,500,000 36826 N 33RD AVE - Phoenix, AZ 85086 Active / 6492630
$2,500,000 36826 N 33RD AVE - Phoenix, AZ 85086 Active / 6492630
$2,500,000 36826 N 33RD AVE - Phoenix, AZ 85086 Active / 6492630
$2,500,000 36826 N 33RD AVE - Phoenix, AZ 85086 Active / 6492630
$2,500,000 36826 N 33RD AVE - Phoenix, AZ 85086 Active / 6492630
$2,500,000 36826 N 33RD AVE - Phoenix, AZ 85086 Active / 6492630
$2,500,000 36826 N 33RD AVE - Phoenix, AZ 85086 Active / 6492630
$2,500,000 36826 N 33RD AVE - Phoenix, AZ 85086 Active / 6492630
$2,500,000 36826 N 33RD AVE - Phoenix, AZ 85086 Active / 6492630
$2,500,000 36826 N 33RD AVE - Phoenix, AZ 85086 Active / 6492630
Why is this such a wonderful area to live?
$1,100,000 36702 N 33RD AVE - Phoenix, AZ 85086 Active / 6492629
$1,100,000 36702 N 33RD AVE - Phoenix, AZ 85086 Active / 6492629
$1,100,000 36702 N 33RD AVE - Phoenix, AZ 85086 Active / 6492629
$1,100,000 36702 N 33RD AVE - Phoenix, AZ 85086 Active / 6492629
$1,100,000 36702 N 33RD AVE - Phoenix, AZ 85086 Active / 6492629
$1,100,000 36702 N 33RD AVE - Phoenix, AZ 85086 Active / 6492629
$1,100,000 36702 N 33RD AVE - Phoenix, AZ 85086 Active / 6492629
$1,100,000 36702 N 33RD AVE - Phoenix, AZ 85086 Active / 6492629
$1,100,000 36702 N 33RD AVE - Phoenix, AZ 85086 Active / 6492629
$1,100,000 36702 N 33RD AVE - Phoenix, AZ 85086 Active / 6492629
$1,100,000 36702 N 33RD AVE - Phoenix, AZ 85086 Active / 6492629
$1,100,000 36702 N 33RD AVE - Phoenix, AZ 85086 Active / 6492629
Copyright © 2026 Raymond@EnjoyArizonaLiving.com| 623-300-5074 | CA | KVCore | About Raymond | Serving Arizona Buyers and Sellers Since 1984
#movetoarizona #movingtoarizona #movetophoenix #movingtoscottsdale #movingtoanthem #relocatingtoarizona #findarizonarealtor #bestarizonarealtor #buyingnewhome #arizonahomesearch #arizonahomes #phoenixhomesearch